2023国防科技大学考研报录比(含2021
2023国防科技大学考研报录比已经公布,以下是各专业报考和录取情况,包含学硕和专硕,供大家参考。
说明:考研报录比是报考人数和录取人数的一个比例,通过报录比我们可以看出各专业的竞争大小、上岸难度,进而决定是否应该报考。
1、2023年国防科技大学考研报录比国防科技大学2023年地方硕士研究生考录比情况统计
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 准考数 | 录取数 | 考录比 |
理学院 | 070100 | 数学 | 29 | 7 | 4.14 |
070200 | 物理学 | 62 | 20 | 3.10 | |
071100 | 系统科学 | 26 | 5 | 5.20 | |
080100 | 力学 | 8 | 3 | 2.67 | |
085700 | 资源与环境 | 12 | 2 | 6.00 | |
计算机学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 26 | 3 | 8.67 |
081200 | 计算机科学与技术 | 149 | 14 | 10.64 | |
083500 | 软件工程 | 43 | 5 | 8.60 | |
083900 | 网络空间安全 | 41 | 5 | 8.20 | |
085400 | 电子信息 | 466 | 76 | 6.13 | |
电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 22 | 7 | 3.14 |
081000 | 信息与通信工程 | 86 | 18 | 4.78 | |
085400 | 电子信息 | 210 | 65 | 3.23 | |
前沿交叉学科学院 | 080300 | 光学工程 | 52 | 9 | 5.78 |
080900 | 电子科学与技术 | 11 | 1 | 11.00 | |
085400 | 电子信息 | 19 | 18 | 1.06 | |
智能科学学院 | 080200 | 机械工程 | 51 | 10 | 5.10 |
080400 | 仪器科学与技术 | 13 | 2 | 6.50 | |
081100 | 控制科学与工程 | 47 | 9 | 5.22 | |
085400 | 电子信息 | 142 | 48 | 2.96 | |
085500 | 机械 | 41 | 9 | 4.56 | |
系统工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 10 | 2 | 5.00 |
085400 | 电子信息 | 56 | 31 | 1.81 | |
087100 | 管理科学与工程 | 58 | 8 | 7.25 | |
空天科学学院 | 080100 | 力学 | 47 | 12 | 3.92 |
080500 | 材料科学与工程 | 42 | 5 | 8.40 | |
082500 | 航空宇航科学与技术 | 104 | 25 | 4.16 | |
085500 | 机械 | 12 | 8 | 1.50 | |
085600 | 材料与化工 | 31 | 12 | 2.58 | |
085800 | 能源动力 | 16 | 9 | 1.78 | |
国际关系学院 | 030200 | 政治学 | 69 | 4 | 17.25 |
050201 | 英语语言文学 | 23 | 3 | 7.67 | |
电子对抗学院 | 080300 | 光学工程 | 7 | 2 | 3.50 |
083900 | 网络空间安全 | 27 | 3 | 9.00 | |
085400 | 电子信息 | 18 | 6 | 3.00 | |
气象海洋学院 | 070600 | 大气科学 | 55 | 17 | 3.24 |
070700 | 海洋科学 | 17 | 3 | 5.67 | |
085400 | 电子信息 | / | 6 | / | |
军政基础教育学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 220 | 10 | 22.00 |
050200 | 外国语言文学 | 13 | 2 | 6.50 |
注:录取数含调剂录取生。
2、2022年国防科技大学考研报录比3、2021年国防科技大学考研报录比4、2020年国防科技大学考研报录比国防科技大学2020年各学院及专业硕士研究生考录比情况统计
学院 | 专业名称 | 军人生 | 无军籍生 | ||||||||||||
文理学院 | 计算机学院 | 电子科学学院 | 前沿交叉学科学院 | 智能科学学院 | 系统工程学院 | 空天科学学院 | 国际关系学院 | 信息通信学院 | 电子对抗学院 | 气象海洋学院 | |||||
国防科技大学2019年各学院及专业硕士研究生考录比情况统计 | |||||||||||||||
学院 | 专业名称 | 军人硕士研究生 | 无军籍硕士研究生 | ||||||||||||
文理学院 | 计算机学院 | 551 | 60 | 9.18 | |||||||||||
电子科学学院 | 前沿交叉学科 学院 | 智能科学学院 | 系统工程学院 | 空天科学学院 | 国际关系学院 | 信息通信学院 | 电子对抗学院 | 气象海洋学院 | |||||||
国防科技大学2018年各学院及专业硕士研究生考录比情况统计 | |||||||||||||||
学 院 | 专业名称 | 军人硕士研究生 | 无军籍硕士研究生 | ||||||||||||
文理学院 | 计算机学院 | 209 | 64 | 3.27 | 207 | 59 | 3.51 | ||||||||
电子科学学院 | 前沿交叉学科 学院 | 智能科学学院 | 系统工程学院 | 13 | 12 | 1.08 | |||||||||
空天科学学院 | 国际关系学院 | 信息通信学院 | 63 | 44 | 1.43 | 电子对抗学院 | 气象海洋学院 | 军事基础教育学院 | 军队指挥学 | 25 | 4 | 6.25 | / | / | / |
军事训练学 | 13 | 2 | 6.50 | / | / | / |
中国人民解放军国防科技大学(National University of Defense Technology),简称国防科技大学,位于湖南省长沙市,是直属中国共产党中央军事委员会领导的军队综合性大学,也一直是国家和军队重点建设的院校。是第一个五年计划国家156项重点建设工程之一,是中共中央1959年确定的全国20所重点大学之一,是国务院首批批准有权授予硕士、博士学位的院校,是全国首批试办研究生院的院校,是首批进入国家“211工程”建设计划的院校,是军队唯一进入国家“985工程”建设行列的院校,是纳入国家“双一流”建设支持的院校。
国防科技大学的前身是1953年创建于哈尔滨的中国人民解放军军事工程学院,即著名的“哈军工”。1970年学院主体南迁长沙,改名为长沙工学院。2017年,学校以国防科学技术大学、国际关系学院、国防信息学院、西安通信学院、电子工程学院,以及理工大学气象海洋学院为基础重建,校本部设在长沙,内设学院位于长沙、南京、武汉、合肥等地。
版权声明:本文来自投稿用户,文章观点仅代表投稿用户本人,不代表天天想上网立场,本站仅提供存储服务,不承担相关法律责任,如有涉嫌抄袭侵权/违法违规内容,请发送邮件至964842246@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。