2022南京传媒学院艺术类录取分数线(含2020
本文为大家整理的是南京传媒学院2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022年南京传媒学院艺术类录取分数线【江苏】南京传媒学院2022年在江苏艺术类各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
播音与主持艺术① | 艺术历史 | 308 | 308 |
艺术物理 | 308 | 308 | |
广播电视编导(电视编导)⑤ | 艺术历史 | 517 | 505 |
艺术物理 | 529 | 524 | |
广播电视编导(文艺编导)⑤ | 艺术历史 | 513 | 503 |
艺术物理 | 521 | 514 | |
广播电视编导(网络视听节目编导)⑤ | 艺术历史 | 515 | 503 |
艺术物理 | 510 | 510 | |
播音与主持艺术(双语主持与直播)① | 艺术历史 | 308 | 308 |
艺术物理 | 308 | 308 | |
摄影(图片摄影)① | 艺术历史 | 308 | 308 |
艺术物理 | 308 | 308 | |
影视摄影与制作(电视摄影)① | 艺术历史 | 308 | 308 |
艺术物理 | 308 | 308 | |
影视摄影与制作(照明艺术)① | 艺术历史 | 308 | 308 |
艺术物理 | 308 | 308 | |
影视摄影与制作(航空摄影)① | 艺术历史 | 308 | 308 |
艺术物理 | 308 | 308 | |
表演① | 艺术历史 | 308 | 308 |
表演(配音)① | 艺术历史 | 308 | 308 |
录音艺术① | 艺术物理 | 308 | 308 |
艺术历史 | 308 | 308 | |
戏剧影视导演① | 艺术历史 | 308 | 308 |
艺术物理 | 308 | 308 | |
戏剧影视文学 | 艺术历史 | 493 | 349 |
艺术物理 | 472 | 399 | |
表演(服装表演)① | 艺术历史 | 308 | 308 |
电影学(影视制片) | 艺术历史 | 484 | 330 |
艺术物理 | 414 | 414 | |
电影学(院线管理) | 艺术历史 | 479 | 364 |
艺术物理 | 353 | 353 | |
数字媒体艺术⑤ | 艺术历史 | 504 | 476 |
艺术物理 | 513 | 500 | |
播音与主持艺术(电子竞技解说与主播)① | 艺术历史 | 308 | 308 |
艺术物理 | 308 | 308 | |
艺术与科技(电竞游戏策划与设计)⑤ | 艺术历史 | 519 | 475 |
艺术物理 | 492 | 489 | |
音乐表演(流行演唱)③ | 艺术历史 | 186 | 172 |
艺术物理 | 176 | 175 | |
音乐表演(音乐剧)③ | 艺术历史 | 184 | 171 |
艺术物理 | 180 | 176 | |
音乐表演(现代器乐)③ | 艺术历史 | 185 | 179 |
艺术物理 | 176 | 174 | |
音乐学(音乐商务、音乐编导)③ | 艺术历史 | 190 | 170 |
艺术物理 | 178 | 178 | |
舞蹈表演(中国民族民间舞)① | 艺术历史 | 308 | 308 |
艺术物理 | 308 | 308 | |
舞蹈表演(中国古典舞)① | 艺术历史 | 308 | 308 |
舞蹈编导① | 艺术历史 | 308 | 308 |
艺术物理 | 308 | 308 | |
戏剧影视美术设计⑤ | 艺术历史 | 500 | 478 |
艺术物理 | 491 | 490 | |
动画⑤ | 艺术历史 | 500 | 466 |
艺术物理 | 511 | 488 | |
漫画⑤ | 艺术历史 | 510 | 466 |
艺术物理 | 525 | 492 | |
新媒体艺术⑤ | 艺术历史 | 486 | 468 |
艺术物理 | 500 | 497 | |
绘画⑤ | 艺术历史 | 489 | 466 |
艺术物理 | 488 | 488 | |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计)⑤ | 艺术历史 | 500 | 471 |
艺术物理 | 495 | 494 | |
广播电视编导(中外合作办学)⑤ | 艺术历史 | 508 | 491 |
艺术物理 | 508 | 483 |
如需查询其他省份,请点击链接:https://zsb.cucn.edu.cn/home/Fractionalline?year=2022
2022年江苏省三年制高职“专转本”录取分数线
报考类别 | 专业名称 | 投档最低分 | 省控线 |
管理类(文) | 文化产业管理 | 298 | 272 |
管理类(理) | 文化产业管理 | 228 | 168 |
计算机类 | 计算机科学与技术 | 338 | 331 |
计算机类 | 数字媒体技术 | 331 | 331 |
音乐类 | 音乐学 | 249 | 243 |
美术设计类 | 摄影 | 282 | 279 |
美术设计类 | 视觉传达设计 | 307 | 279 |
美术设计类 | 环境设计 | 301 | 279 |
美术设计类 | 产品设计 | 293 | 279 |
美术设计类 | 服装与服饰设计 | 301 | 279 |
美术设计类 | 数字媒体艺术 | 295 | 279 |
美术设计类 | 动画 | 282 | 279 |
美术设计类 | 艺术与科技 | 285 | 279 |
新闻传播类 | 广播电视编导 | 304 | 297 |
新闻传播类 | 新闻学 | 315 | 297 |
新闻传播类 | 广播电视学 | 326 | 297 |
新闻传播类 | 广告学 | 307 | 297 |
新闻传播类 | 网络与新媒体 | 325 | 297 |
2022年江苏省五年一贯制高职“专转本”录取结果
专业名称 | 计划数 | 录取人数 | 英语 省控线 | 分数线 | 备注 |
播音与主持艺术 | 40 | 40 | 30 | 183 | |
摄影 | 40 | 42 | 30 | 198 | 末位同分多录1人,退役大学生士兵1人 |
影视摄影与制作 | 40 | 43 | 30 | 187 | 退役大学生士兵3人 |
表演 | 30 | 30 | 30 | 220.33 | |
视觉传达设计 | 65 | 67 | 30 | 232 | 退役大学生士兵2人 |
环境设计 | 35 | 36 | 30 | 227 | 末位同分多录1人 |
服装与服饰设计 | 30 | 30 | 30 | 209 | |
动画 | 105 | 108 | 30 | 215 | 末位同分多录1人,退役大学生士兵2人 |
文化产业管理 | 85 | 90 | 35 | 212 | 末位同分多录3人,退役大学生士兵2人 |
音乐学 | 30 | 33 | 30 | 176.33 | 末位同分多录3人 |
合计 | 500 | 519 |
南京传媒学院2021江苏省艺术类录取分数线
影视摄影与制作(航空摄影)① | ||||||
省份 | 艺术类统考 | |||||
11北京 | 12天津 | 13河北 | 14山西 | 15内蒙古 | - | |
21辽宁 | - | |||||
22吉林 | 543(综合分) | |||||
23黑龙江 | 542(综合分) | |||||
31上海 | 32江苏 | 33浙江 | - | |||
34安徽 | 35福建 | 36江西 | - | |||
37山东 | - | |||||
41河南 | 42湖北 | 43湖南 | 44广东 | 45广西 | 46海南 | - |
50重庆 | - | |||||
51四川 | 52贵州 | 53云南 | - | |||
54西藏 | - | |||||
61陕西 | - | |||||
62甘肃 | 63青海 | - | ||||
64宁夏 | - | |||||
65新疆 | - | |||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | |||
音乐表演(流行演唱)③ | 综合 | 184 | 183 | |||
音乐学(音乐商务、音乐编导)③ | 综合 | 192 | 185 | |||
设计学类(包括视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计专业)④ | 综合 | 512 | 484 | |||
表演(服装表演)① | 综合 | 195 | 195 | |||
表演① | 综合 | 195 | 195 | |||
艺术与科技(电竞游戏策划与设计)④ | 综合 | 503 | 485 | |||
美术学④ | 综合 | 500 | 483 | |||
绘画④ | 综合 | 497 | 480 | |||
电影学(院线管理) | 综合 | 281 | 197 | |||
电影学(影视制片) | 综合 | 288 | 240 | |||
漫画④ | 综合 | 500 | 480 | |||
数字媒体艺术④ | 综合 | 512 | 484 | |||
播音与主持艺术(英播、法播、西播)① | 综合 | 195 | 195 | |||
播音与主持艺术(电子竞技解说与主播)① | 综合 | 195 | 195 | |||
播音与主持艺术① | 综合 | 195 | 195 | |||
摄影(图片摄影) | 综合 | 277 | 234 | |||
戏剧影视美术设计④ | 综合 | 511 | 484 | |||
戏剧影视文学(策划与编剧) | 综合 | 305 | 242 | |||
戏剧影视导演 | 综合 | 300 | 228 | |||
影视摄影与制作(航空摄影) | 综合 | 302 | 237 | |||
影视摄影与制作(电视摄影) | 综合 | 293 | 247 | |||
影视摄影与制作(照明艺术) | 综合 | 308 | 201 | |||
录音艺术 | 综合 | 298 | 218 | |||
广播电视编导(网络视听节目编导)④ | 综合 | 537 | 531 | |||
广播电视编导(电视编导)④ | 综合 | 540 | 527 | |||
广播电视编导(文艺编导)④ | 综合 | 541 | 527 | |||
动画④ | 综合 | 521 | 480 | |||
特殊标识: ①文化省控线 ②文化+专业校考分 ③专业统考分 ④文化+专业统考分 ⑤综合分 |
南京传媒学院2020年江苏省“专转本”录取分数线
专业名称(方向) | 省控线 | 录取最低分 |
摄影 | 艺术(美)224 | 242 |
视觉传达设计 | 254 | |
产品设计 | 240 | |
环境设计 | 247 | |
动画 | 240 | |
数字媒体艺术 | 241 | |
广播电视编导(电视编导) | 248 |
版权声明:本文来自投稿用户,文章观点仅代表投稿用户本人,不代表天天想上网立场,本站仅提供存储服务,不承担相关法律责任,如有涉嫌抄袭侵权/违法违规内容,请发送邮件至964842246@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。