2018年山东高考考生数量?
1、为112.7万2、这是因为山东高考作为全国重要的高考之一,吸引了大量来自山东以及其它省份的高中毕业生报名参加,同时山东省本身也有较大的人口数量,因此考生数量相对较多3、此外,随着教育普及率的不断提高,越来越多的学生选择参加高考,也为考生数量的增加提供了保障。
同时,山东省教育部门也加强了对高考招生工作的管理和规范,为更多的学生提供了参加高考的机会。
18年山东高考总人数是多少?
59.2万人
5月8日上午,教育部组织召开2018年全国普通高校招生考试安全工作电视电话会议,2018年全国高考报名考生人数达到975万人,比去年增加35万人。其中,山东省夏季高考人数为59.2万人,居全国第三。
山东历年高考人数汇总?
2020 1071万
2019 1031万
2018 975万 715万 73%
2017 940万 700万 74.46%
2016 940万 705万 75%
2015 942万 700万 74.3%
2014 939万 698万 74.3%
2013 912万 694万 76%
2012 915万 685万 75%
2011 933万 675万 72%
2010 946万 657万 69%
2009 1020万 629万 62%
2008 1050万 599万 57%
2007 1010万 566万 56%
2006 950万 546万 57%
2005 877万 504万 57%
2004 729万 447万 61%
2003 613万 382万 62%
2002 510万 320万 63%
2001 454万 268万 59%
2000 375万 221万 59%
1999 288万 160万 56%
1998 320万 108万 34%
1997 278万 100万 36%
1996 241万 97万 40%
1995 253万 93万 37%
1994 251万 90万 36%
1993 286万 98万 34%
1992 303万 75万 25%
1991 296万 62万 21%
1990 283万 61万 22%
1989 266万 60万 23%
1988 272万 67万 25%
1987 228万 62万 27%
1986 191万 57万 30%
1985 176万 62万 35%
1984 164万 48万 29%
1983 167万 39万 23%
1982 187万 32万 17%
1981 259万 28万 11%
1980 333万 28万 8%
1979 468万 28万 6%
1978 610万 40.2万 7%
1977 570万 27万 5%
到此,以上就是小编对于山东2018高考人数的问题就介绍到这了,希望介绍关于山东2018高考人数的3点解答对大家有用。
版权声明:本文来自投稿用户,文章观点仅代表投稿用户本人,不代表天天想上网立场,本站仅提供存储服务,不承担相关法律责任,如有涉嫌抄袭侵权/违法违规内容,请发送邮件至964842246@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。