2021西南交通大学录取查询入口?
学校录取工作结束之后,会把录取结果公布在学校指定的网站上,可以在公布的网站上查询
19年四川交大录取分数线?
序号 校区 类别名称 专业名称 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分 省份
1 犀浦校区 理科 土木工程 155 547 648 635 638 四川省
2 犀浦校区 理科 铁道工程 8 547 643 639 640 四川省
3 犀浦校区 理科 机械类 90 547 660 638 640 四川省
4 犀浦校区 理科 车辆工程 42 547 645 639 640 四川省
5 犀浦校区 理科 电气工程及其自动化 78 547 656 642 644 四川省
6 犀浦校区 理科 电子信息工程 23 547 651 641 643 四川省
7 犀浦校区 理科 轨道交通信号与控制 17 547 665 644 647 四川省
8 犀浦校区 理科 计算机类 33 547 654 644 647 四川省
9 犀浦校区 理科 电子信息类 37 547 653 642 644 四川省
10 犀浦校区 理科 物流管理与工程类 36 547 643 634 636 四川省
11 犀浦校区 理科 交通运输类 70 547 660 643 646 四川省
12 犀浦校区 理科 安全工程 9 547 640 637 638 四川省
西南交通大学06年安徽省录取分数线?
2006年西南交通大学录取分数线(官方数据)
西南交通大学2006年录取分数线
省份 文理 录取人数 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
安徽 理科 - 592 573 611 -- 0 本科提前批
陕西 理科 - 574 546 610 -- 0 本科提前批
四川 理科 - 571 560 611 -- 0 本科提前批
河南 理科 - 602 589 629 -- 0 本科提前批
贵州 理科 - 538 515 567 -- 0 本科提前批
重庆 理科 - 540 535 553 -- 0 本科提前批
河南 理科 - 602 589 629 -- 0 本科提前批
云南 理科 - 568 537 610 -- 0 本科提前批
安徽 理科 - 592 573 611 -- 0 本科提前批
陕西 理科 - 574 546 610 -- 0 本科提前批
四川 理科 - 571 560 611 -- 0 本科提前批
云南 理科 - 568 537 610 -- 0 本科提前批
重庆 理科 - 540 535 553 -- 0 本科提前批
贵州 理科 - 538 515 567 -- 0 本科提前批
西藏 理科 - 524 -- 559 505 19 本科一批
到此,以上就是小编对于西南交大录取查询的问题就介绍到这了,希望介绍关于西南交大录取查询的3点解答对大家有用。
版权声明:本文来自投稿用户,文章观点仅代表投稿用户本人,不代表天天想上网立场,本站仅提供存储服务,不承担相关法律责任,如有涉嫌抄袭侵权/违法违规内容,请发送邮件至964842246@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。